Q41F软密封浮动球碳钢详情介绍
Q41F软密封浮动球阀(碳钢产品概述
手动浮动法兰球阀是一种重要的阀类,在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体(或部分球),球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。在各种阀门中,球阀的流动阻力小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装。
Q41F浮动球阀(碳钢产品特点
1、浮动式球阀采用全通径或缩径设计,流通阻力小。
2、连接标准,能使安装电/气动执行器更为专业化。
3、具有防火防止静电结构,在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧,避免因静电打火点燃易燃介质。确保系统正常。
4、耐火结构双重保护,当万一发生火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。
Q41F/H浮动球阀(碳钢结构图
Q41F浮动球阀连接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法兰 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法兰 RF/Q41F/Q41PPL/25/25P/25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
订货须知:
订货时请注明:产品名称、公称通径、压力等级、材质、法兰标准、操作压力等详细参数。以上产品尺寸为常规通用型号,如需其他规格尺寸、非标产品设计图纸和详细参数、或使用的场合非常重要的环境比较复杂时、请于我公司联系,由我们的为您审核把关,竭诚为您服务。
本公司一直以来诚信为主、质量为本、客户到上原则,为广大客服提供好的产品和售后服务、欢迎来电咨询。