Q41W不锈钢硬密封高温球阀详情介绍
Q41W不锈钢硬密封高温球阀产品概述
金属硬密封法兰球阀阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松的高性能球阀产品。球体及阀座采用某种硬化处理,密封面不擦伤。金属硬密封球阀具有双向密封功能。主要用途:金属硬密工作温度-29~425℃(碳钢)或-40~550℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,金属硬密封球阀可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质等多种介质。
主要特点
1、新型的阀座:聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
2、开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀致辞。
3、锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。
结构图:
压力等级 | 公称压力 | 磅级 | ||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
试验压力 | 壳体试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | 纸浆、浆料、粉尘及各种固体颗粒介质 | ||||||||
适用温度 | -196~≤550℃ | |||||||||
适用规范 | 设计制造标准 | GB12237-89 API60JP17S-48 | ||||||||
法兰尺寸标准 | JB79-59、GB91133、HG20592-97ANSI B16.5JIS B2212-2214 | |||||||||
结构长度标准 | GB12221-89ANSI B16.0JIS B2002 | |||||||||
试验标准 | JB/T9092-99 API598 |
技术规范
零件名称 | 零件材料 | |||
阀体、阀盖 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+淡化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | 2Cr13+淡化处理 | 304 | 316 | 316L |
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
零件材料
注:球体可根据用要求选用不同材质:A105、304、316、316L、LF2、F51、42CrMo、Monel、17-4PH、CF8、CF8M等。
PN1.6MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
法兰连接尺寸 | 无特殊要求,按照标准执行:JB/T 79、GB/T 9113、GB/T 9115、HG 20594 等系列标准。 | |||||||||||
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |