ZQX-II型排气排放消声器详情介绍
ZQX-II排气排放消声器产品概述:
排气排放消声器适用于锅炉蒸汽、炼油厂加热炉、天然气、烘炉开工时管道排汽放空消声,亦适用于其他气体(如空气、过热蒸汽、饱和蒸汽、氮、氧及空压机、鼓风机的多余气体等)排放消声。
产品由中石化北京设计院设计,多年来经广大用户使用,均反映消声效果良好。
重所周知,对于锅炉等热力装置的,其排汽即应避免过大的噪声,更应让汽流顺利排出,为此,以往常见的多级节流及小孔喷注的消声手段应不宜采用,这种限制历来是消音器的设计难点,消音器消声效果差的原因。本实用新型用于消音器同样采用了抗、喷、阻的消声原理,其中以大孔扩容代替了直径较小的控流孔,在结构上更强化了抗、喷、阻消声机理,达到了理想的消声效果。
排汽消声器的性能及规格:
1、消声器的消声量能满足《工业企业噪声卫生标准》的要求;
2、消声器的适应性能;(即适应低中频谱宽带和高温高压等)
3、消声器的结构性能。(尺寸合理、造价低、寿命长等)
4、消声器的材质碳钢规格DN40-DN400
阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 | |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZQX-II型排气排放消声器
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 |
订货须知 以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的服务热线:021-57170319、18321967157, 本资料来自上海正禾泵阀制造有限公司如需转载请注明。
订货流程
1.客户采购清单请发送到 021-57170139,或QQ :2781756371
2.收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(产品报价单)。
3.具体商定:交货期、其他要求等事宜。