SBL-A型直通篮式过滤器详情介绍
SBL-A型直通篮式过滤器产品概述:
篮式过滤器是工业生产中不可缺少的管道附件 ,安装在管道上能滤除流体中的固体杂 质,保证管线设备系统正常地运行,可使流体更加纯净,获得理想的工业产品;使用一段时间后打开上盖取出象提蓝子式的过滤网,一经洗刷即可以恢复如新。因此,在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用,深受用户的青睐。
一、SBL篮式过滤器主要零件材料:
壳体材质 | 碳钢 | 不锈钢 |
滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作温度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公称压力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10-300 | |
连接方式 | 法兰、对焊 |
二、SBL型篮式过滤器主要外形尺寸:
1、SBL-A直通篮式过滤器
公称直径DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 参考重量(kg) | ||||
φ | L | H1 | H2 | H(拆卸滤网距离) | |||
25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 |
2、SBL-B高低篮式过滤器
公称直径DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 参考重量(kg) | |||||
φ | L | H1 | H2 | H3 | H(拆卸滤网距离) | |||
25 | 76 | 220 | 110 | 70 | 280 | 520 | R1/2" | 15 |
32 | 76 | 220 | 110 | 70 | 285 | 525 | 19 | |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 24 | |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | 630 | 29 | |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | 750 | 40 | |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | 860 | 55 | |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | 1040 | R3/4" | 103 |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | 1375 | 181 | |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | 2005 | 303 | |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | 2320 | 439 | |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | 2870 | 625 |
订货须知:
订货时请注明:产品名称、公称通径、压力等级、材质、法兰标准、操作压力等详细参数。
以上产品尺寸为常规通用型号,如需其他规格尺寸、非标产品设计图纸和详细参数、或使用的场合非常重要的环境比较复杂时、请于我公司联系,由我们的为您审核把关,竭诚为您服务。
本公司一直以来诚信为主、质量为本、客户到上原则,为广大客服提供好的产品和售后服务、欢迎来电咨询。