GRK水平吊盖人孔详情介绍
GRK系列垂直吊盖人孔产品概述:
垂直吊盖人孔是用不锈钢钢板或者碳钢制作而成,垂直吊盖人孔是安装于石化、制药、食品等储罐壁下部,是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风作用。垂直吊盖人孔操作简单结构紧凑、密封性能好、使用方便可靠等长处。本商品出厂时不带加强板。
主要型号:
中石化标准 | GRK型DN500 PN0.25 (96KG) | GRK型DN600 PN0.25 (126KG) | 标准L-1/22 DN600 PN0.25 (156KG) |
机械部标准 | JB580-79回转盖人孔 | JB580-79回转盖人孔 | JB580-79回转盖人孔 |
JB582-79垂直吊盖人孔 | JB582-79垂直吊盖人孔 | JB582-79垂直吊盖人孔 | |
JB583-79水平盖吊人孔 | JB583-79水平盖吊人孔 | JB583-79水平盖吊人孔 |
主要技术参数及重量:
标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(KG) |
HG/T21515-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | 50.5 |
600 | 0.6 | φ630×6 | 74.0 | |
HG/T21516-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | 117 |
φ630×6 | 114 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | 174 | |
HG/T21517-2005 | 500 | 0.6 | φ530×8 | 154 |
φ630×6 | 148 | |||
600 | 0.6 | φ530×8 | 225 | |
φ630×8 | 217 |
标准号 | DN | MPa | 筒节 | 重量(KG) |
HG/T21519-2005 | 500 | 0.6 | φ530×6 | CS125 |
φ530×5 | SS122 | |||
600 | 0.6 | φ630×6 | CS182 | |
HG/T21520-2005 | 500 | 1.0 | φ530×8 | CS161 |
φ530×6 | SS155 | |||
600 | 1.0 | φ630×8 | CS232 | |
φ630×6 | SS225 | |||
HG/T21522-2005 | 500 | 1.0 | φ530×6 | CS126 |
φ530×5 | SS123 | |||
600 | 1.0 | φ630×6 | CS184 | |
φ630×6 | SS185 |
订货须知:
订货时请注明:产品名称、公称通径、压力等级、材质、法兰标准、操作压力等详细参数。以上产品尺寸为常规通用型号,如需其他规格尺寸、非标产品设计图纸和详细参数、或使用的场合非常重要的环境比较复杂时、请于我公司联系,由我们的为您审核把关,竭诚为您服务。
本公司一直以来诚信为主、质量为本、客户到上原则,为广大客服提供好的产品和售后服务、欢迎来电咨询。